新东方SAT考试课程,本课程共15.5GB,VIP会员可通过百度网盘转存下载或者在线播放。此“《SAT首考旗舰全程班》高分冲刺美国名校”课程由千年教育收集整理。
2021冲1500分SAT首考旗舰全程班
课程目录
├──1.SAT导学
| └──1.SAT全科导学
| | └──SAT考试介绍和课程规划
| | | ├──01.SAT考试介绍和课程规划.mp4 120.56M
| | | └──SAT考试介绍和课程规划(一战)-课件.pdf 5.64M
├──2.SAT文法
| └──1.SAT文法
| | ├──01.自我介绍
| | | └──01.自我介绍.mp4 2.30M
| | ├──02.SAT文法概述及考点
| | | └──01.SAT文法概述及考点.mp4 67.20M
| | ├──03.句子类型与成分
| | | └──01.句子类型与成分.mp4 27.46M
| | ├──04.残句和联动句
| | | ├──01.残句和联动句.mp4 148.15M
| | | └──02.随堂测-残句和连动句.mp4 13.59M
| | ├──05.从句和并列句
| | | ├──01.从句和并列句.mp4 93.08M
| | | └──02.随堂测-从句和并列句.mp4 7.16M
| | ├──06.修饰错置和垂悬结构
| | | ├──01.修饰错置和垂悬结构.mp4 154.62M
| | | └──02.随堂测-修饰错置和垂悬结构.mp4 10.68M
| | ├──07.平行结构
| | | ├──01.平行结构.mp4 53.03M
| | | └──02.随堂测-平行结构.mp4 6.27M
| | ├──08.时态、语态和语气
| | | ├──01.时态、语态和语气.mp4 59.84M
| | | └──02.随堂测-时态、语态和语气.mp4 8.35M
| | ├──09.代词和人称数量
| | | ├──01.代词和人称数量(一).mp4 10.84M
| | | ├──02.代词和人称数量(二).mp4 9.47M
| | | └──03.随堂测-代词和人称数量.mp4 8.35M
| | ├──10.代词明确性与限定词
| | | ├──01.代词明确性与限定词.mp4 63.58M
| | | └──02.随堂测-代词明确性与限定词.mp4 5.68M
| | ├──11.一致原则
| | | ├──01.一致原则.mp4 97.27M
| | | └──02.随堂测-一致原则.mp4 6.35M
| | ├──12.易混词
| | | ├──01.易混词.mp4 42.82M
| | | └──02.随堂测-易混词.mp4 10.24M
| | ├──13.逻辑比较
| | | ├──01.逻辑比较.mp4 43.27M
| | | └──02.随堂测-逻辑比较.mp4 6.84M
| | ├──14.固定搭配
| | | ├──01.固定搭配.mp4 40.54M
| | | └──02.随堂测-固定搭配.mp4 4.33M
| | ├──15.标点符号
| | | ├──01.标点符号.mp4 73.54M
| | | └──02.随堂测-标点符号.mp4 11.87M
| | ├──16.语法阶段测试
| | | ├──01.语法阶段测试(一).mp4 233.81M
| | | └──02.语法阶段测试(二).mp4 177.36M
| | ├──17.主旨题
| | | └──01.主旨题.mp4 26.87M
| | ├──18.增添细节题
| | | └──01.增添细节题.mp4 20.86M
| | ├──19.删减题
| | | └──01.删减题.mp4 16.55M
| | ├──20.图表信息题
| | | └──01.图表信息题.mp4 24.65M
| | ├──21.逻辑顺序
| | | └──01.逻辑顺序.mp4 32.45M
| | ├──22.开头总结过渡
| | | └──01.开头总结过渡.mp4 41.62M
| | ├──23.有效语言使用
| | | └──01.有效语言使用.mp4 81.46M
| | ├──24.TEST1
| | | └──01.TEST1.mp4 173.52M
| | ├──25.TEST2
| | | └──01.TEST2.mp4 175.93M
| | ├──26.TEST3
| | | └──01.TEST3.mp4 150.66M
| | ├──27.TEST4
| | | └──01.TEST4.mp4 183.60M
| | ├──28.TEST5
| | | └──01.TEST5.mp4 159.69M
| | ├──29.TEST6
| | | └──01.TEST6.mp4 114.94M
| | ├──30.TEST7
| | | └──01.TEST7.mp4 88.67M
| | ├──31.TEST8
| | | └──01.TEST8.mp4 135.83M
| | ├──32.SAT备考文法的建议
| | | └──01.SAT备考文法的建议.mp4 7.74M
| | └──SAT文法-陈慧琳(一战)讲义.pdf 2.28M
├──3.SAT阅读
| └──1.SAT阅读
| | ├──01.SAT阅读考试介绍
| | | └──01.考试介绍.mp4 71.43M
| | ├──02.文章阅读技巧
| | | └──01.文章阅读技巧.mp4 58.68M
| | ├──03.文章重点阅读内容
| | | └──01.文章重点阅读内容.mp4 115.86M
| | ├──04.六大题型技巧
| | | ├──01.六大题型技巧-细节题.mp4 119.78M
| | | ├──02.六大题型技巧-寻证题.mp4 65.71M
| | | ├──03.六大题型技巧-词汇题.mp4 124.41M
| | | ├──04.六大题型技巧-主旨题.mp4 111.41M
| | | ├──05.六大题型技巧-作用题.mp4 173.06M
| | | └──06.六大题型技巧-图表题.mp4 98.84M
| | ├──05.历史、科学、小说文章特征
| | | └──01.历史、科学、小说文章特征.mp4 35.06M
| | ├──06.TEST1
| | | ├──01.TEST1小说文章分析+题目讲解.mp4 119.33M
| | | ├──02.TEST1科学文章分析+题目讲解.mp4 243.34M
| | | ├──03.TEST1历史文章分析+题目讲解(一).mp4 30.85M
| | | └──04.TEST1历史文章分析+题目讲解(二).mp4 230.59M
| | ├──07.TEST2
| | | ├──01.TEST2-Passage1.mp4 107.26M
| | | ├──02.TEST2-Passage2.mp4 105.01M
| | | ├──03.TEST2-Passage3.mp4 83.28M
| | | ├──04.TEST2-Passage4.mp4 107.10M
| | | └──05.TEST2-Passage5.mp4 77.42M
| | ├──08.TEST3
| | | ├──01.TEST3-Passage1.mp4 138.98M
| | | ├──02.TEST3-Passage2.mp4 94.54M
| | | ├──03.TEST3-Passage3.mp4 106.74M
| | | ├──04.TEST3-Passage4.mp4 125.27M
| | | └──05.TEST3-Passage5.mp4 95.83M
| | ├──09.TEST4
| | | ├──01.TEST4-Passage1.mp4 104.84M
| | | ├──02.TEST4-Passage2.mp4 84.02M
| | | ├──03.TEST4-Passage3.mp4 78.15M
| | | ├──04.TEST4-Passage4.mp4 106.20M
| | | ├──04.TEST6-Passage4.mp4 151.27M
| | | └──05.TEST4-Passage5.mp4 69.70M
| | ├──10.TEST5
| | | ├──01.TEST5-Passage1.mp4 63.36M
| | | ├──02.TEST5-Passage2.mp4 128.86M
| | | ├──03.TEST5-Passage3.mp4 136.37M
| | | ├──04.TEST5-Passage4.mp4 99.98M
| | | └──05.TEST5-Passage5.mp4 104.87M
| | ├──11.TEST6
| | | ├──01.TEST6-Passage1.mp4 100.05M
| | | ├──02.TEST6-Passage2.mp4 98.31M
| | | ├──03.TEST6-Passage3.mp4 85.79M
| | | └──05.TEST6-Passage5.mp4 35.29M
| | ├──12.TEST7
| | | ├──01.TEST7-Passage1.mp4 93.71M
| | | ├──02.SAT阅读一战TEST7-8-课件.pdf 1.71M
| | | ├──02.TEST7-Passage2.mp4 78.49M
| | | ├──03.TEST7-Passage3.mp4 75.80M
| | | ├──04.TEST7-Passage4.mp4 103.83M
| | | └──05.TEST7-Passage5.mp4 105.57M
| | ├──13.TEST8
| | | ├──01.TEST8-Passage1.mp4 87.82M
| | | ├──02.TEST8-Passage2.mp4 88.48M
| | | ├──03.TEST8-Passage3.mp4 52.57M
| | | ├──04.TEST8-Passage4.mp4 88.66M
| | | ├──05.TEST8-Passage5.mp4 86.92M
| | | └──SAT阅读一战TEST7-8-课件.pdf 1.71M
| | ├──14.结课复习计划
| | | └──01.结课复习计划.mp4 76.04M
| | └──SAT阅读-杨玲(一战)讲义.pdf 716.62kb
├──4.SAT写作
| └──1.SAT写作
| | ├──01.SAT写作概述
| | | └──01.SAT写作概述.mp4 213.87M
| | ├──02.官方范文分析
| | | └──01.官方范文分析.mp4 174.75M
| | ├──03.证据识别
| | | ├──01.证据识别-事实.mp4 35.52M
| | | ├──02.证据识别-例子.mp4 41.62M
| | | ├──03.证据识别-引言.mp4 30.28M
| | | ├──04.证据识别-数据.mp4 44.59M
| | | └──05.证据识别-试验或调查结果.mp4 39.63M
| | ├──04.证据分析
| | | └──01.证据分析.mp4 193.16M
| | ├──05.论证方法
| | | └──01.论证方法.mp4 109.41M
| | ├──06.风格元素
| | | ├──01.风格元素-措辞.mp4 82.64M
| | | ├──02.风格元素-修辞手法.mp4 153.74M
| | | └──03.风格元素-诉诸情感.mp4 78.61M
| | ├──07.陈述原文信息
| | | └──01.陈述原文信息.mp4 118.23M
| | ├──08.元素分析
| | | └──01.元素分析.mp4 234.82M
| | ├──09.文章写作
| | | ├──01.文章写作-开头段.mp4 58.76M
| | | ├──02.文章写作-中间段.mp4 73.03M
| | | └──03.文章写作-结尾段.mp4 13.98M
| | ├──10.写作范例
| | | └──01.写作范例.mp4 76.43M
| | └──11.范文分析
| | | ├──01.范文分析-1.mp4 203.88M
| | | ├──02.范文分析-2.mp4 207.20M
| | | ├──03.范文分析-3.mp4 200.74M
| | | ├──04.范文分析-4.mp4 244.18M
| | | ├──05.范文分析-5.mp4 192.28M
| | | ├──06.范文分析-6.mp4 156.59M
| | | ├──07.范文分析-7.mp4 146.85M
| | | └──08.范文分析-8.mp4 181.18M
├──5.SAT数学
| └──1.SAT数学
| | ├──01.开课指南
| | | └──01.开课指南.mp4 55.21M
| | ├──01.开课指南-讲义
| | | └──01.SAT考试介绍和课程规划(一战)-课件.pdf 5.85M
| | ├──02.代数核心
| | | ├──01.代数核心-直线方程(一).mp4 55.48M
| | | ├──02.代数核心-直线方程(二).mp4 39.13M
| | | ├──03.代数核心-直线关系.mp4 51.49M
| | | ├──04.代数核心-不等式方程组.mp4 24.05M
| | | ├──05.代数核心-直线方程文字问题(一).mp4 52.07M
| | | ├──06.代数核心-直线方程文字问题(二).mp4 37.96M
| | | └──07.代数核心-绝对值.mp4 6.68M
| | ├──02.代数核心-讲义
| | | ├──01.代数核心-直线方程-课件.pdf 850.76kb
| | | ├──02.代数核心-直线关系-课件.pdf 555.80kb
| | | ├──03.代数核心-不等式方程组-课件.pdf 430.07kb
| | | ├──04.代数核心-直线方程文字问题-课件.pdf 512.55kb
| | | └──05.代数核心-绝对值-课件.pdf 369.66kb
| | ├──03.问题解决和数据分析
| | | ├──01.问题解决和数据分析-比例和单位(一).mp4 54.68M
| | | ├──02.问题解决和数据分析-比例和单位(二).mp4 40.37M
| | | ├──03.问题解决和数据分析-表格和概率(一).mp4 33.61M
| | | ├──04.问题解决和数据分析-表格和概率(二).mp4 16.75M
| | | ├──05.问题解决和数据分析-散点图(一).mp4 35.57M
| | | ├──06.问题解决和数据分析-散点图(二).mp4 28.36M
| | | ├──07.问题解决和数据分析-直线和指数(一).mp4 35.01M
| | | ├──08.问题解决和数据分析-直线和指数(二).mp4 38.89M
| | | ├──09.问题解决和数据分析-数据分布.mp4 44.98M
| | | ├──10.问题解决和数据分析-数据抽样和结论(一).mp4 51.21M
| | | └──11.问题解决和数据分析-数据抽样和结论(二).mp4 25.92M
| | ├──03.问题解决和数据分析-讲义
| | | ├──01.问题解决和数据分析-比例和单位-课件.pdf 644.73kb
| | | ├──02.问题解决和数据分析-表格和概率-课件.pdf 815.34kb
| | | ├──03.问题解决和数据分析-散点图-课件.pdf 1.46M
| | | ├──04.问题解决和数据分析-直线和指数-课件.pdf 530.16kb
| | | ├──05.问题解决和数据分析-数据分布-课件.pdf 569.56kb
| | | └──06.问题解决和数据分析-数据抽样和结论-课件.pdf 553.16kb
| | ├──04.高级数学
| | | ├──01.高级数学-解二次方程.mp4 28.69M
| | | ├──02.高级数学-二次方程不同形式.mp4 16.85M
| | | ├──03.高级数学-根号方程.mp4 22.30M
| | | ├──04.高级数学-二次方程图形.mp4 24.32M
| | | ├──05.高级数学-有理方程.mp4 21.70M
| | | ├──06.高级数学-多次方程图形.mp4 29.04M
| | | ├──07.高级数学-解的个数.mp4 9.36M
| | | └──08.高级数学-指数.mp4 33.19M
| | ├──05.其他数学问题
| | | ├──01.其他数学问题-三角函数.mp4 8.40M
| | | ├──02.其他数学问题-角度弧度弧长.mp4 15.85M
| | | ├──03.其他数学问题-圆的公式.mp4 26.39M
| | | ├──04.其他数学问题-虚数.mp4 9.66M
| | | └──05.其他数学问题-几何.mp4 30.22M
| | ├──05.其他数学问题-讲义
| | | ├──01.其他数学问题-三角函数-课件.pdf 489.69kb
| | | ├──02.其他数学问题-角度弧度弧长-课件.pdf 623.20kb
| | | ├──03.其他数学问题-圆的公式-课件.pdf 517.95kb
| | | ├──04.其他数学问题-虚数-课件.pdf 476.27kb
| | | └──05.其他数学问题-几何-课件.pdf 686.59kb
| | ├──06.TEST
| | | ├──01.TEST1-非计算器部分.mp4 57.80M
| | | ├──02.TEST1-计算器部分.mp4 133.49M
| | | ├──03.TEST2-非计算器部分.mp4 76.62M
| | | ├──04.TEST2-计算器部分.mp4 116.83M
| | | ├──05.TEST3-非计算器部分.mp4 64.44M
| | | ├──06.TEST3-计算器部分.mp4 148.75M
| | | ├──07.TEST4-非计算器部分.mp4 70.00M
| | | ├──08.TEST4-计算器部分.mp4 113.49M
| | | ├──09.TEST5-非计算器部分.mp4 50.04M
| | | ├──10.TEST5-计算器部分.mp4 141.12M
| | | ├──11.TEST6-非计算器部分.mp4 55.50M
| | | ├──12.TEST6-计算器部分.mp4 110.83M
| | | ├──13.TEST7-非计算器部分.mp4 62.79M
| | | ├──14.TEST7-计算器部分.mp4 95.27M
| | | ├──15.TEST8-非计算器部分.mp4 52.32M
| | | └──16.TEST8-计算器部分.mp4 105.85M
| | └──07.结课建议
| | | └──01.结课建议.mp4 19.89M
└──6.SAT数学精讲精练
| └──1.SAT数学精讲精练
| | ├──01.代数核心
| | | ├──01.线性方程.mp4 81.32M
| | | ├──02.线性函数文字题.mp4 42.14M
| | | ├──03.线性方程应用题.mp4 54.16M
| | | ├──04.线性不等式应用题.mp4 39.76M
| | | ├──05.线性函数图像.mp4 62.19M
| | | ├──06.线性函数应用题.mp4 44.89M
| | | ├──07.线性不等式组应用题.mp4 62.45M
| | | ├──08.线性方程组.mp4 46.41M
| | | └──09.线性方程组应用题.mp4 32.32M
| | ├──01.代数核心-讲义
| | | ├──01.线性方程.pdf 1.87M
| | | ├──02.线性函数文字题.pdf 1.51M
| | | ├──03.线性方程应用题.pdf 653.28kb
| | | ├──04.线性不等式应用题.pdf 1.08M
| | | ├──05.线性函数图像.pdf 1.25M
| | | ├──06.线性函数应用题.pdf 1.10M
| | | ├──07.线性不等式组应用题.pdf 870.54kb
| | | ├──08.线性方程组.pdf 530.18kb
| | | └──09.线性方程组应用题.pdf 378.08kb
| | ├──02.高等数学预备
| | | ├──01.一元二次方程.mp4 49.12M
| | | ├──02.非线性表达文字题.mp4 83.48M
| | | ├──03.二次函数和指数函数应用题.mp4 64.40M
| | | ├──04.二次函数的变形.mp4 61.79M
| | | ├──05.指数运算.mp4 38.67M
| | | ├──06.带根号和分母的方程.mp4 49.21M
| | | ├──07.因式分解.mp4 60.47M
| | | ├──08.多项式的运算.mp4 24.19M
| | | ├──09.多项式因式和图像.mp4 57.75M
| | | ├──10.非线性图像.mp4 37.72M
| | | ├──11.线性和二次方程组.mp4 21.39M
| | | ├──12.表达式的全等变形.mp4 18.11M
| | | ├──13.分离变量.mp4 20.41M
| | | ├──14.复合函数和函数图像变换.mp4 79.44M
| | | └──15.图像的特点.mp4 82.46M
| | ├──02.高等数学预备-讲义
| | | ├──01.一元二次方程.pdf 968.28kb
| | | ├──02.非线性表达文字题.pdf 1.01M
| | | ├──03.二次函数和指数函数应用题.pdf 923.18kb
| | | ├──04.二次函数的变形.pdf 615.79kb
| | | ├──05.指数运算.pdf 1.00M
| | | ├──06.带根号和分母的方程.pdf 725.29kb
| | | ├──07.因式分解.pdf 1.38M
| | | ├──08.多项式的运算.pdf 476.79kb
| | | ├──09.多项式因式和图像.pdf 577.37kb
| | | ├──10.非线性图像.pdf 785.06kb
| | | ├──11.线性和二次方程组.pdf 364.57kb
| | | ├──12.表达式的全等变形.pdf 956.60kb
| | | ├──13.分离变量.pdf 1.06M
| | | ├──14.复合函数和函数图像变换.pdf 985.26kb
| | | └──15.图像的特点.pdf 824.04kb
| | ├──03.解决问题和分析数据
| | | ├──01.比例.mp4 50.74M
| | | ├──02.百分比.mp4 54.81M
| | | ├──03.单位转换.mp4 30.97M
| | | ├──04.概率.mp4 20.44M
| | | ├──05.散点图.mp4 42.70M
| | | ├──06.线性和指数增长.mp4 65.94M
| | | ├──07.置信区间.mp4 35.62M
| | | ├──08.统计.mp4 85.43M
| | | └──09.收集数据和做结论.mp4 50.71M
| | ├──03.解决问题和分析数据-讲义
| | | ├──01.比例.pdf 563.56kb
| | | ├──02.百分比.pdf 373.36kb
| | | ├──03.单位转换.pdf 729.46kb
| | | ├──04.概率.pdf 793.11kb
| | | ├──05.散点图.pdf 1.79M
| | | ├──06.线性和指数增长.pdf 1.37M
| | | ├──07.置信区间.pdf 393.19kb
| | | ├──08.统计.pdf 725.06kb
| | | └──09.收集数据和做结论.pdf 388.45kb
| | ├──04.其他数学问题
| | | ├──01.复数.mp4 39.44M
| | | ├──02.体积应用题.mp4 71.96M
| | | ├──03.全等和相似.mp4 49.88M
| | | ├──04.直角三角形和三角学.mp4 38.07M
| | | ├──05.弧长和三角函数.mp4 17.94M
| | | ├──06.圆定理.mp4 34.02M
| | | └──07.圆方程.mp4 40.66M
| | └──04.其他数学问题-讲义
| | | ├──01.复数.pdf 1.20M
| | | ├──02.体积应用题.pdf 1.01M
| | | ├──03.全等和相似.pdf 536.47kb
| | | ├──04.直角三角形和三角学.pdf 686.48kb
| | | ├──05.弧长和三角函数.pdf 635.39kb
| | | ├──06.圆定理.pdf 1.24M
| | | └──07.圆方程.pdf 1.18M